Anelec A-99
Equipement de controle et de signalisation adressable
Tableau incendie adressable modulaire adapté aux petites et moyennes installations.
Certification NF EN 54-2 et NF EN 54-4 décembre 1997).
Certification NF EN 54-2 et NF EN 54-4 décembre 1997).
Avantages
- Fonctionnement fiabilisé par microcontrôleur autosurveillé.
- Aucune perte de point de détection en cas de coupure (bus rebouclé avec isolateurs).
- Signalisation par afficheur LCD indiquant en clair la nature des événements.
- Programmation sans outil, directement par les touches de la face avant.
- Autoconfiguration à la mise en service.
- Navigation et configuration par menus.
- Historique sauvegardé et horodaté et archivage des événements.
- Configuration par PC (port RS232) avec hyperterminal Windows.
Caractéristiques
| Nombre de zones de détection\ | jusqu’à 99 |
| Nombre de bus de détection\ | jusqu’à 2 bus rebouclés ou 4 lignes ouvertes |
| Nombre de fonction UGA et/ou CMSI\ | 1 UGA en option / 1 CMSI en option |
| Sortie relais CRT Feu Général\ | 1 (max. 2A / 30V) |
| Sortie relais CRT Dérangement Général\ | 1 (max. 2A / 30V) |
| Sortie relais CRT programmable\ | 4 (max. 2A / 30V) (NO ou NF au choix) |
| Sortie imprimante\ | RS232 |
| Sortie configuration PC\ | RS232 |
| Sortie diffuseurs sonores\ | 500 mA |
| Batteries\ | 2×7,2 mA |
| Sortie utilisation\ | 200 mA |
| Technologies utilisables\ | gamme Hochiki adressable |
| Nombre de points de détection\ | 32 max. (bus ouvert), 127 max. (bus rebouclé) |
| Reports d’événements\ | jusqu’à 52 relais, report de synthèse |
| Autonomie sur batteries\ | 12 h minimum |
| Poids\ | 16 kg |
| Dimensions (H x L x P)\ | 311×440 x 140 mm |
| Certifications\ | Les E.C.S. sont certifiés par L’AFNOR sous les numéros ECS 044 A0 |
| Références\ | nous consulter |



